刚刚过去的 2 月份,是一年中最短的一个月,这个月我跑了 104.79 公里,可以说刚好达到之前定下的 100 公里的目标,按时完成任务的体验相当不错,尤其是在这种正能量的事情上。
先看看上个月数据:
日期 | 起跑 | 距离(km) | 时间 | 配速 |
---|---|---|---|---|
2 月 1 日 | 06:43 | 5.00 | 28:16 | 5′39″ |
2 月 3 日 | 07:01 | 5.62 | 37:10 | 6′36″ |
2 月 5 日 | 07:59 | 5.55 | 30:47 | 5′33″ |
2 月 6 日 | 08:27 | 5.00 | 28:15 | 5′38″ |
2 月 8 日 | 09:39 | 4.90 | 29:38 | 6′03″ |
2 月 9 日 | 08:48 | 6.58 | 36:27 | 5′32″ |
2 月 10 日 | 08:26 | 7.40 | 41:53 | 5′39″ |
2 月 11 日 | 07:56 | 5.02 | 28:33 | 5′41″ |
2 月 12 日 | 06:37 | 6.34 | 34:56 | 5′30″ |
2 月 13 日 | 07:11 | 2.75 | 16:17 | 5′55″ |
2 月 15 日 | 07:01 | 3.59 | 19:30 | 5′25″ |
上半月 | 11 次 | 57.75 | 05:31:42 | 5′45″ |
2 月 19 日 | 07:07 | 3.15 | 17:32 | 5′34″ |
2 月 20 日 | 06:52 | 5.15 | 29:48 | 5′47″ |
2 月 21 日 | 21:38 | 5.81 | 31:10 | 5′22″ |
2 月 22 日 | 07:20 | 2.88 | 16:13 | 5′38″ |
2 月 23 日 | 06:55 | 5.19 | 28:23 | 5′28″ |
2 月 25 日 | 07:04 | 5.89 | 32:55 | 5′35″ |
2 月 26 日 | 07:27 | 3.39 | 19:03 | 5′37″ |
2 月 27 日 | 07:06 | 5.21 | 28:39 | 5′30″ |
2 月 28 日 | 06:23 | 10.37 | 58:41 | 5′40″ |
下半月 | 9 次 | 47.04 | 04:22:24 | 5′35″ |
2 月 | 20 次 | 104.79 | 09:54:06 | 5′40″ |
上半月数据有点难看,跑步掉速厉害。而在下半月,速度又重新回到正轨上。从整个月来看,速度勉强达标(5′41″ 以内)。
下半月跑步,最让我有印象的还是那些红得耀眼的木棉花。在我的记忆中,往年的木棉并没有今年这般早开,因在 1 月底跑步,就已经看到有木棉树已经开花。
那么下面还是贴几张,这半个月跑步中拍的木棉花。
既然提到木棉,就不得不提起下陈村的木棉,那是澄海最大的木棉,最大那棵已有 420 年的树龄[1],在汕头估计也是没有对手。木棉刚好在韩江堤畔,往往会有妇女在那洗衣服,很有农村的生活气息,每年花开时节都会吸引很多人去那拍照、写生等等。
以前我也有去过几次,而刚好在 2 月初,也就是正月初六有和朋友过去,在此贴上当天拍的几张。
贴完图,说下 3 月份的目标,还是在 100k 的跑量,起跑时间尽量提前,工作日希望平均能提到 7 点内,这应该不是一件困难的事。
参考资料
本文历史
- 2019 年 03 月 07 日 完成初稿
最近更新
猜你喜欢
与本文不相关的留言,请发留言本谢谢。